На базе СОШ с. Манзарас было проведено III региональное первенство по шахматам

2 марта 2015 г., понедельник
27 февраля 2015 года в СОШ с. Манзарас было проведено III региональное первенство по шахматам. В которм приняли участие представители Вятско-Полянского района и следующих районов Республики Татарстан: Кукморский, Сабинский, Заинский, Сармановский,- Нижнекамский.
В данном первенстве победил сильнейший.
Таблица Первенство Кукморского района по быстрым шахматам
7 Габдрахманов Азат (Вятские 1829 8 50 42,5 43,5 1987 3,89 2003 осн
6 Закиров Марат (Сабинский) 1967 6,5 52,5 33,5 35,5 1969 0,04 1966 осн
2 Нагимуллин Тимур (Сабински 2133 6,5 52 36 34,75 1953 -0,58 1989 осн
5 Вахитов Ленар (Марий Эл) 2044 6,5 48,5 39 31,5 1927 -0,72 1968 осн
1 Иванов Олег (п. Морки (Мар 2142 6,5 48,5 34 31 1886 -1,26 1975 осн
9 Зиганшин Айнур (Кукмор) 1802 6,5 47,5 31 33,25 2082 1,83 1998 осн
3 Шакиров Раиль (Сабинский) 2078 6,5 47 32 31,25 1812 -1,97 1967
4 Хазеев Ильгиз (Кукмор) 2064 6 52 35 31 1911 -1,77 1960
35 Харисов Ринас (п. Морки (М 0 6 49 31 30 1783 1783 1993
10 Галиев Ирек (Кукмор) 1675 6 46,5 31 28 1996 0,24 2004 юн
28 Семеновых Иван (Вятские по 0 5,5 44,5 27 22,25 1825 1768 2001
19 Гарифуллина Ландыш (Балтас 0 5,5 44,5 26 23,5 1925 1652 1976 жен
22 Дмитриев Сергей (п. Морки 0 5 49,5 26 24 1978 1738 1970
38 Ярандаев Алексей (Марий Эл 0 5 44,5 29 20,5 1878 1806 1991
11 Байрамов Фердинант (Атня) 1459 5 44,5 28 19 1809 -0,22 1962
39 Гарипов Хайдар (Кукмор) 0 5 42,5 28 19,5 1658 1658 1951 вет
12 Гарафутдинова Диана (Кукмо 1455 5 42 20 19 1805 -0,11 2004
37 Хусаинов Ильгиз (Кукмор) 0 5 40 24 20 1459 0 1968
16 Вагизов Хамат (Сабинский) 0 5 39 22 17,5 2142 0 1956
31 Хадыев Газинур (Кукмор) 0 5 38 21 17,25 1455 0 1974
15 Ахметов Азат (Сабинский) 0 5 33,5 20 15,5 2064 0 1957
8 Шаймарданов Камил (Кукмор) 1805 4,5 43,5 26,5 19,25 2061 0,63 1947
21 Гусейнов Рафаэль (Вятские 0 4,5 42 22,5 15,75 1996 1674 2002
18 Галиев Шамиль (Сабинский) 0 4 40,5 24 14,5 2078 0 1960
29 Файзрахманов Гаптрафик (Б 0 4 40 23 12 1681 946 1947
32 Хайрутдинов Ильгизар (Саби 0 4 39,5 20 14,5 1752 0 1951
25 Мухаметдинова Анастасия (В 0 4 37,5 15 11,75 1967 0 2004
23 Закиров Данил (Балтаси) 0 4 34,5 17 10,25 1935 0 2006
33 Халиков Василь (Сабинский) 0 4 34 18 10,5 1630 0 1956
41 Садуртинов Ильфар (Кукмор) 0 4 33,5 17 7,75 1629 0 2004
36 Хусаенова Розалия (Сабинск 0 3 38,5 19 9,5 1954 0 1975
14 Аглиуллина Ясмина (Кукмор) 0 3 37,5 17 10,5 0 0 2006
24 Зинатуллин Ришат (Вятские 0 3 36,5 14 5 1923 0 2003
40 Зиганшина Азалия (Кукмор) 0 3 34 18 6,25 1675 0 2004
27 Павлов Даниил (Кукмор) 0 3 33,5 17 6 1573 838 2004
30 Файзрахманов Данияр (Кукмо 0 3 31 11 4,5 1459 0 2007
34 Хамизуллин Ильшат (Мамадыш 0 3 30,5 13 6,5 0 0 2007
13 Аглиуллина Диляра (Кукмор) 0 3 26 12 4,5 0 0 2004
17 Гайнуллин Нияз (Мамадыш) 0 2 25,5 7 0,75 0 0 2004
26 Нуриева Салина (Кукмор) 0 1 36 8 11,75 1829 0 2004
20 Гилязова Алина (Мамадыш) 0 0 30,5 0 0 2142 0 2005

Главный судья И.Н.Чибикова, Арбитр ФИДЕ
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International